⚠️ Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir siempre la talla más grande para un ajuste más cómodo y adecuado.
| Talla | Longitud del pie |
|---|---|
| 35 | 22,5 cm |
| 36 | 23,0 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24,0 cm |
| 39 | 24,5 cm |
| 40 | 25,0 cm |
| 41 | 25,5 cm |
| 42 | 26,0 cm |
| 43 | 26,5 cm |
| 44 | 27,0 cm |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.